商业建筑
适用于商场、写字楼、酒店、医院等场所的稳定供配电项目。
覆盖 SCBH17、SCBH19 两个常用系列,适用于长期带电运行、空载损耗敏感、节能改造和公共建筑配电项目。
销售热线
17756066556SCBH 非晶合金干式变压器采用非晶合金铁芯与环氧树脂浇注干式结构,适合安装在配电房、公共建筑、商业综合体、工业园区和箱变配套等场景。非晶合金材料在空载损耗控制上优势明显,特别适合长期带电、负载率波动较大的配电系统。
SCBH17 和 SCBH19 是当前项目中较常用的两个系列。SCBH17 面向兼顾成本和运行能耗的项目,SCBH19 面向对空载损耗、空载电流和长期运行经济性要求更高的项目。两类产品均可结合容量、电压等级、阻抗、噪声控制、外壳防护、温控风冷和现场安装条件进行配置。
在选型时,非晶合金干式变压器不宜只看容量型号,还应结合全年运行小时数、负载率曲线、变压器长期带电比例、配电房通风条件和项目能耗考核要求综合确认。丰特电气可根据项目图纸和技术协议提供 SCBH17 / SCBH19 系列参数确认和资料配合。
非晶合金铁芯有利于显著降低空载损耗,适合长期带电运行场景。
SCBH17 与 SCBH19 可按项目能耗目标、投资预算和运行工况选择。
环氧树脂浇注干式结构具备阻燃、防潮、维护便利等特点。
可配置温控仪、冷却风机、防护外壳、测温元件和不同进出线方式。
适用于公共建筑、商业综合体、数据中心、工业园区和节能改造项目。
以下参数用于前期选型沟通,最终以技术协议、确认图纸和出厂试验报告为准。
| 型号 | 容量 (kVA) | 阻抗 (%) | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 空载电流 (%) | 噪声 (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCBH17-50/10 | 50 | 4.0 | 50 | 1020 | 0.6 | ≤ 45 |
| SCBH17-80/10 | 80 | 4.0 | 70 | 1340 | 0.5 | ≤ 46 |
| SCBH17-100/10 | 100 | 4.0 | 80 | 1510 | 0.5 | ≤ 46 |
| SCBH17-160/10 | 160 | 4.0 | 105 | 2050 | 0.4 | ≤ 47 |
| SCBH17-200/10 | 200 | 4.0 | 120 | 2400 | 0.4 | ≤ 48 |
| SCBH17-250/10 | 250 | 4.0 | 140 | 2830 | 0.4 | ≤ 49 |
| SCBH17-315/10 | 315 | 4.0 | 165 | 3380 | 0.4 | ≤ 51 |
| SCBH17-400/10 | 400 | 4.0 | 190 | 3990 | 0.4 | ≤ 52 |
| SCBH17-500/10 | 500 | 4.0 | 230 | 4730 | 0.3 | ≤ 54 |
| SCBH17-630/10 | 630 | 4.0 / 6.0 | 270 | 5650 | 0.3 | ≤ 55 |
| SCBH17-800/10 | 800 | 6.0 | 320 | 6960 | 0.3 | ≤ 56 |
| SCBH17-1000/10 | 1000 | 6.0 | 380 | 8130 | 0.2 | ≤ 58 |
| SCBH17-1250/10 | 1250 | 6.0 | 450 | 9690 | 0.2 | ≤ 59 |
| SCBH17-1600/10 | 1600 | 6.0 | 540 | 11730 | 0.2 | ≤ 61 |
| SCBH17-2000/10 | 2000 | 6.0 | 650 | 14450 | 0.2 | ≤ 63 |
| SCBH17-2500/10 | 2500 | 6.0 | 770 | 17170 | 0.2 | ≤ 65 |
以上参数为 SCBH17 10kV 非晶合金干式变压器常规选型参考,最终以技术协议、确认图纸和出厂试验报告为准。
| 型号 | 容量 (kVA) | 阻抗 (%) | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 空载电流 (%) | 噪声 (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCBH19-50/10 | 50 | 4.0 | 40 | 920 | 0.3 | ≤ 43 |
| SCBH19-80/10 | 80 | 4.0 | 55 | 1210 | 0.3 | ≤ 44 |
| SCBH19-100/10 | 100 | 4.0 | 65 | 1360 | 0.3 | ≤ 44 |
| SCBH19-160/10 | 160 | 4.0 | 85 | 1850 | 0.2 | ≤ 45 |
| SCBH19-200/10 | 200 | 4.0 | 100 | 2160 | 0.2 | ≤ 46 |
| SCBH19-250/10 | 250 | 4.0 | 115 | 2550 | 0.2 | ≤ 47 |
| SCBH19-315/10 | 315 | 4.0 | 135 | 3040 | 0.2 | ≤ 49 |
| SCBH19-400/10 | 400 | 4.0 | 155 | 3590 | 0.2 | ≤ 50 |
| SCBH19-500/10 | 500 | 4.0 | 185 | 4260 | 0.1 | ≤ 52 |
| SCBH19-630/10 | 630 | 4.0 / 6.0 | 220 | 5090 | 0.1 | ≤ 53 |
| SCBH19-800/10 | 800 | 6.0 | 260 | 6260 | 0.1 | ≤ 54 |
| SCBH19-1000/10 | 1000 | 6.0 | 310 | 7320 | 0.1 | ≤ 56 |
| SCBH19-1250/10 | 1250 | 6.0 | 365 | 8720 | 0.1 | ≤ 57 |
| SCBH19-1600/10 | 1600 | 6.0 | 440 | 10560 | 0.1 | ≤ 59 |
| SCBH19-2000/10 | 2000 | 6.0 | 530 | 13010 | 0.1 | ≤ 61 |
| SCBH19-2500/10 | 2500 | 6.0 | 630 | 15450 | 0.1 | ≤ 63 |
以上参数为 SCBH19 10kV 非晶合金干式变压器常规选型参考,最终以技术协议、确认图纸和出厂试验报告为准。
根据项目所在地标准、电压等级、安装环境和现场工况进行方案确认。
适用于商场、写字楼、酒店、医院等场所的稳定供配电项目。
适用于生产车间、园区厂房和连续运行的工业配电系统。
适用于光伏、风电、储能及新能源项目的升压和配电场景。
查看同一产品类别下的其他系列,便于按能效、容量和项目工况进行对比。
留下产品类型、容量、电压等级和项目所在地,我们会协助完成初步选型和资料准备。