SCB10-SCB13 常规干式变压器

面向存量项目替换、旧图纸指定型号和配电房改造需求,集中展示 SCB10、SCB11、SCB12、SCB13 常规干式变压器参数。

产品分类
干式变压器
容量范围
50kVA-2500kVA(常规基础型号)
电压等级
10kV / 20kV / 35kV

销售热线

17756066556

产品介绍

SCB10-SCB13 常规干式变压器主要用于存量配电项目替换、旧图纸指定型号、配电房改造和既有箱变配套场景。该类产品覆盖 50kVA-2500kVA 常规容量段,可根据原设备铭牌、项目图纸、安装空间、基础尺寸和进出线方式进行配置确认。

由于这几类型号多见于既有工程和历史项目延续,前期沟通时建议提供原变压器铭牌、一次系统图、设备外形尺寸、现场照片和电缆方向。丰特电气可根据项目条件协助核对容量、电压、阻抗、外壳防护、温控风冷和交付资料要求。

如果是新建项目或明确有能耗指标的项目,建议结合当前项目标准重新确认选型;如果是维修替换、扩容改造或图纸指定型号,则可按 SCB10、SCB11、SCB12、SCB13 对应参数进行沟通。最终配置以技术协议、确认图纸和出厂试验报告为准。

产品特点

  • 适合存量项目替换、旧图纸指定型号和配电房改造场景。

  • 覆盖 SCB10、SCB11、SCB12、SCB13 多个常见历史型号,便于按原设备参数核对。

  • 可根据原设备铭牌、基础尺寸、进出线方式和现场空间进行配置确认。

  • 支持外壳、防护等级、温控风冷、测温元件和端子方式等项目化配置。

技术参数

以下参数用于前期选型沟通,最终以技术协议、确认图纸和出厂试验报告为准。

SCB13 10kV 干式变压器常规技术参数
型号 容量 (kVA) 阻抗 (%) 空载损耗 (W) 负载损耗 (W) 空载电流 (%) 噪声 (dB)
SCB13-50/10 50 4.0 170 870 0.9 ≤ 45
SCB13-80/10 80 4.0 230 1140 0.8 ≤ 46
SCB13-100/10 100 4.0 260 1280 0.7 ≤ 46
SCB13-160/10 160 4.0 350 1740 0.7 ≤ 47
SCB13-200/10 200 4.0 410 2040 0.6 ≤ 48
SCB13-250/10 250 4.0 460 2400 0.6 ≤ 49
SCB13-315/10 315 4.0 520 2870 0.6 ≤ 51
SCB13-400/10 400 4.0 580 3990 0.7 ≤ 52
SCB13-500/10 500 4.0 680 4730 0.6 ≤ 53
SCB13-630/10 630 4.0 / 6.0 810 5450 0.5 ≤ 54
SCB13-800/10 800 6.0 960 6480 0.6 ≤ 56
SCB13-1000/10 1000 6.0 1110 7560 0.5 ≤ 57
SCB13-1250/10 1250 6.0 1330 8980 0.5 ≤ 59
SCB13-1600/10 1600 6.0 1600 11020 0.4 ≤ 61
SCB13-2000/10 2000 6.0 1910 13570 0.4 ≤ 63
SCB13-2500/10 2500 6.0 2270 15980 0.4 ≤ 65

以上参数为 10kV SCB13 系列常规选型参考,50kVA-2500kVA 属基础型号范围;2500kVA 以上可按项目容量、阻抗、外壳、防护及温控要求定制,最终以技术协议、确认图纸和出厂试验报告为准。

SCB12 10kV 干式变压器常规技术参数
型号 容量 (kVA) 阻抗 (%) 空载损耗 (W) 负载损耗 (W) 空载电流 (%) 噪声 (dB)
SCB12-50/10 50 4.0 240 950 1.1 ≤ 47
SCB12-80/10 80 4.0 320 1250 1.0 ≤ 48
SCB12-100/10 100 4.0 360 1410 0.9 ≤ 48
SCB12-160/10 160 4.0 490 1910 0.9 ≤ 49
SCB12-200/10 200 4.0 570 2240 0.8 ≤ 50
SCB12-250/10 250 4.0 640 2640 0.8 ≤ 51
SCB12-315/10 315 4.0 720 3150 0.8 ≤ 53
SCB12-400/10 400 4.0 800 4350 0.9 ≤ 54
SCB12-500/10 500 4.0 940 5160 0.8 ≤ 55
SCB12-630/10 630 4.0 / 6.0 1120 5940 0.7 ≤ 56
SCB12-800/10 800 6.0 1310 7060 0.7 ≤ 58
SCB12-1000/10 1000 6.0 1520 8240 0.6 ≤ 59
SCB12-1250/10 1250 6.0 1800 9770 0.6 ≤ 61
SCB12-1600/10 1600 6.0 2160 12030 0.5 ≤ 63
SCB12-2000/10 2000 6.0 2570 14760 0.5 ≤ 65
SCB12-2500/10 2500 6.0 3020 17420 0.5 ≤ 67

以上参数为 10kV SCB12 系列常规选型参考,50kVA-2500kVA 属基础型号范围;2500kVA 以上可按项目容量、阻抗、外壳、防护及温控要求定制,最终以技术协议、确认图纸和出厂试验报告为准。

SCB11 10kV 干式变压器常规技术参数
型号 容量 (kVA) 阻抗 (%) 空载损耗 (W) 负载损耗 (W) 空载电流 (%) 噪声 (dB)
SCB11-50/10 50 4.0 260 950 1.1 ≤ 47
SCB11-80/10 80 4.0 350 1250 1.0 ≤ 48
SCB11-100/10 100 4.0 400 1410 0.9 ≤ 48
SCB11-160/10 160 4.0 540 1910 0.9 ≤ 49
SCB11-200/10 200 4.0 630 2240 0.8 ≤ 50
SCB11-250/10 250 4.0 710 2640 0.8 ≤ 51
SCB11-315/10 315 4.0 800 3150 0.8 ≤ 53
SCB11-400/10 400 4.0 880 4350 1.1 ≤ 54
SCB11-500/10 500 4.0 1040 5160 1.0 ≤ 55
SCB11-630/10 630 4.0 / 6.0 1240 5940 0.9 ≤ 56
SCB11-800/10 800 6.0 1450 7060 0.9 ≤ 58
SCB11-1000/10 1000 6.0 1690 8240 0.8 ≤ 59
SCB11-1250/10 1250 6.0 1990 9770 0.8 ≤ 61
SCB11-1600/10 1600 6.0 2390 12030 0.7 ≤ 63
SCB11-2000/10 2000 6.0 2850 14760 0.6 ≤ 65
SCB11-2500/10 2500 6.0 3360 17420 0.6 ≤ 67

以上参数为 10kV SCB11 系列常规选型参考,50kVA-2500kVA 属基础型号范围;2500kVA 以上可按项目容量、阻抗、外壳、防护及温控要求定制,最终以技术协议、确认图纸和出厂试验报告为准。

SCB10 10kV 干式变压器常规技术参数
型号 容量 (kVA) 阻抗 (%) 空载损耗 (W) 负载损耗 (W) 空载电流 (%) 噪声 (dB)
SCB10-50/10 50 4.0 290 1060 1.5 ≤ 50
SCB10-80/10 80 4.0 390 1400 1.3 ≤ 51
SCB10-100/10 100 4.0 440 1570 1.2 ≤ 51
SCB10-160/10 160 4.0 600 2130 1.2 ≤ 52
SCB10-200/10 200 4.0 700 2490 1.1 ≤ 53
SCB10-250/10 250 4.0 790 2930 1.1 ≤ 54
SCB10-315/10 315 4.0 890 3510 1.1 ≤ 56
SCB10-400/10 400 4.0 980 4830 1.2 ≤ 57
SCB10-500/10 500 4.0 1160 5730 1.1 ≤ 58
SCB10-630/10 630 4.0 / 6.0 1380 6600 1.0 ≤ 59
SCB10-800/10 800 6.0 1610 7840 1.0 ≤ 60
SCB10-1000/10 1000 6.0 1880 9150 0.9 ≤ 61
SCB10-1250/10 1250 6.0 2210 10850 0.8 ≤ 62
SCB10-1600/10 1600 6.0 2650 13370 0.8 ≤ 64
SCB10-2000/10 2000 6.0 3160 16400 0.7 ≤ 66
SCB10-2500/10 2500 6.0 3730 19350 0.7 ≤ 68

以上参数为 10kV SCB10 系列常规选型参考,50kVA-2500kVA 属基础型号范围;2500kVA 以上可按项目容量、阻抗、外壳、防护及温控要求定制,最终以技术协议、确认图纸和出厂试验报告为准。

应用场景

根据项目所在地标准、电压等级、安装环境和现场工况进行方案确认。

了解解决方案
商业建筑配电场景

商业建筑

适用于商场、写字楼、酒店、医院等场所的稳定供配电项目。

工业厂房配电场景

工业厂房

适用于生产车间、园区厂房和连续运行的工业配电系统。

新能源配套配电场景

新能源配套

适用于光伏、风电、储能及新能源项目的升压和配电场景。

细分型号

查看 SCB10、SCB11、SCB12、SCB13 具体型号参数,便于按图纸和存量项目要求核对。

返回产品中心

需要产品方案或报价?

留下产品类型、容量、电压等级和项目所在地,我们会协助完成初步选型和资料准备。

17756066556